Fruit | ℃ | min. |
Aalbessen | 90 | 25 |
Aardbeien | 80 | 25 |
Abrikozen | 85 | 30 |
Appelmoes | 90 | 30 |
Appels (zacht/hard) | 85 | 30/40 |
Blauwe bosbessen | 85 | 25 |
Bramen | 80 | 25 |
Frambozen | 80 | 30 |
Kersen | 80 | 30 |
Kruisbessen | 80 | 30 |
Kweeperen | 95 | 30 |
Mirabellen | 85 | 30 |
Peren (zacht/hard) | 90 | 30/80 |
Perziken | 85 | 30 |
Pruimen / Kwetsen | 90 | 30 |
Rabarber | 95 | 30 |
Rode bosbessen | 90 | 25 |
Groente | ℃ | min. |
Asperges | 100 | 120 |
Augurken | 85 | 30 |
Bonen | 100 | 120 |
Bloemkool | 100 | 90 |
Champignons | 100 | 110 |
Erwten | 100 | 120 |
Koolraap | 100 | 95 |
Pompoen | 90 | 30 |
Selderij | 100 | 110 |
Spruitjes / Rode kool | 100 | 110 |
Tomaten / tom.puree | 90 | 30 |
Wortelen | 100 | 90 |
Vlees | ℃ | min. |
Braadstuk (geheel gebraden) |
100 | 85 |
Vleesbouillon | 100 | 60 |
Wild, gevogelte (doorgebakken) |
100 | 100 |
Wild, gevogelte (aangebakken) |
100 | 120 |
Goulash doorgebakken | 100 | 75 |
Gehakt, worstmassa (rauw) | 100 | 110 |
'Enjoy Life' |
|