Wie zelf een windmolen wil bouwen zal met een goed vleugelprofiel moeten komen om een optimaal rendement te kunnen halen. Het NACA 4412 profiel is een gangbaar vleugelprofiel bij windmolens, ook voor zelfbouw.
Op deze pagina vindt je de afmetingen van de vleugels voor zowel langzaam draaiende windmolens als voor de snellopers met een rotor diameter 190 cm.
Deze windmolenvleugel is ook beschreven in het windwerkboek, een geweldig inspirerend boek uit de jaren 80 en geschreven door Chris Westra en Herman Tossijn. Dit boek, indertijd uitgegeven door de Ekologische Uitgeverij, is als pdf op cd verkrijgbaar bij www.windenergy.nl
Over de tabellen op deze pagina
De bovenste tabel geeft een overzicht van langzaam en snel draaiende windgeneratoren en het maximale vermogen dat ze bij een bepaalde windsnelheid uit de wind kunnen halen. Ook zijn de bijbehorende toerentallen per minuut (RPM) van de rotors vermeld. De gegevens uit de originele tabellen hebben we herberekend, eventueel afgerond of gecorrigeerd.
Het aantal vleugels wordt aangegeven met Z
De snellopendheid (snelheid) wordt aangegeven met λ (Lambda)
RPM = Toerental in omwentelingen per minuut
← scroll → bij het lezen op klein scherm | ||||||||||
opgewekt vermogen in een windturbine 190cm diameter | ||||||||||
windspeed (mtr/sec) |
power (watts) |
RPM λ=3 |
RPM λ=4 |
RPM λ=5 |
RPM λ=6 |
RPM λ=7 |
RPM λ=8 |
RPM λ=9 |
RPM λ=10 |
RPM λ=11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,38 | 29 | 38 | 48 | 58 | 67 | 77 | 86 | 96 | 106 |
2 | 3,07 | 58 | 77 | 96 | 115 | 134 | 154 | 173 | 192 | 211 |
3 | 10 | 86 | 115 | 144 | 173 | 202 | 230 | 259 | 288 | 317 |
4 | 25 | 115 | 154 | 192 | 230 | 269 | 307 | 346 | 384 | 422 |
5 | 48 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 |
6 | 83 | 173 | 230 | 288 | 346 | 403 | 461 | 518 | 576 | 634 |
7 | 132 | 202 | 269 | 336 | 403 | 470 | 538 | 605 | 672 | 739 |
8 | 197 | 230 | 307 | 384 | 461 | 538 | 614 | 691 | 768 | 845 |
9 | 280 | 259 | 346 | 432 | 518 | 605 | 691 | 778 | 864 | 950 |
10 | 384 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1056 |
11 | 511 | 317 | 422 | 528 | 634 | 739 | 845 | 950 | 1056 | 1162 |
12 | 663 | 346 | 461 | 576 | 691 | 806 | 922 | 1037 | 1152 | 1267 |
13 | 844 | 374 | 499 | 624 | 749 | 874 | 998 | 1123 | 1248 | 1373 |
14 | 1054 | 403 | 538 | 672 | 806 | 941 | 1075 | 1210 | 1344 | 1478 |
15 | 1296 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 | 1584 |
16 | 1573 | 461 | 614 | 768 | 922 | 1075 | 1229 | 1382 | 1536 | 1690 |
17 | 1886 | 490 | 653 | 816 | 979 | 1142 | 1306 | 1469 | 1632 | 1795 |
18 | 2239 | 518 | 691 | 864 | 1037 | 1210 | 1382 | 1555 | 1728 | 1901 |
19 | 2633 | 547 | 730 | 912 | 1094 | 1277 | 1459 | 1642 | 1824 | 2006 |
20 | 3071 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | 2112 |
21 | 3556 | 605 | 806 | 1008 | 1210 | 1411 | 1613 | 1814 | 2016 | 2218 |
22 | 4088 | 634 | 845 | 1056 | 1267 | 1478 | 1690 | 1901 | 2112 | 2323 |
23 | 4671 | 662 | 883 | 1104 | 1325 | 1546 | 1766 | 1987 | 2208 | 2429 |
24 | 5308 | 691 | 922 | 1152 | 1382 | 1613 | 1843 | 2074 | 2304 | 2534 |
25 | 5999 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 |
26 | 6748 | 749 | 998 | 1248 | 1498 | 1747 | 1997 | 2246 | 2496 | 2746 |
27 | 7557 | 778 | 1037 | 1296 | 1555 | 1814 | 2074 | 2333 | 2592 | 2851 |
28 | 8428 | 806 | 1075 | 1344 | 1613 | 1882 | 2150 | 2419 | 2688 | 2957 |
29 | 9364 | 835 | 1114 | 1392 | 1670 | 1949 | 2227 | 2506 | 2784 | 3062 |
30 | 10366 | 864 | 1152 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2592 | 2880 | 3168 |
Molens met veel wieken draaien langzaam. Ze draaien al met weinig wind. Deze langzaamlopers worden veel gebruikt om water op te pompen. Voor de opwekking van elektriciteit zijn ze minder geschikt.
Molens met weinig wieken hebben meer wind nodig. Pas dan komen ze in beweging. Ze draaien met een hoog toerental en dat maakt ze geschikt om elektriciteit op te wekken.
Bedenk dat de meeste generatoren een hoog toerental nodig hebben.
De snellopendheid van een windmolen wordt uitgedrukt in Lambda (λ)
De keuze voor een molen met een bepaalde snellopendheid is afhankelijk van de gemiddelde windsnelheid. Aan de kust zal een windmolen met twee vleugels (λ=10) het goed doen. In het achterland zal hij misschien vaker stil staan dan draaien.
Belangrijk is dat het vermogen van de rotor voldoende is om de er aan gekoppelde generator aan te drijven. Denk hierbij ook aan de gewenste toerentallen en eventuele overbrenging.
z=4 wieken λ=3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 19 | 21 | 13 | 100 | 156 | 3 |
B | 22 | 29 | 7 | 80 | 176 | 3 |
C | 25 | 38 | 6 | 74 | 203 | 3 |
D | 28 | 65 | 0 | 0 | 225 | 3 |
E | - | - | - | - | - | - |
z=4 wieken λ=4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 18 | 19 | 14 | 95 | 149 | 4 |
B | 20 | 24 | 10 | 96 | 169 | 4 |
C | 23 | 29 | 11 | 102 | 194 | 4 |
D | 27 | 41 | 6 | 86 | 214 | 4 |
E | 30 | 95 | 0 | 0 | 230 | 4 |
z=4 wieken λ=5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 15 | 16 | 11 | 73 | 122 | 4 |
B | 16 | 19 | 11 | 84 | 138 | 4 |
C | 19 | 22 | 12 | 95 | 160 | 4 |
D | 22 | 28 | 10 | 96 | 181 | 4 |
E | 24 | 47 | 0 | 0 | 200 | 4 |
z=3 wieken λ=6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 13 | 15 | 11 | 68 | 109 | 4 |
B | 15 | 17 | 10 | 75 | 124 | 4 |
C | 17 | 20 | 12 | 85 | 143 | 4 |
D | 19 | 23 | 11 | 95 | 162 | 4 |
E | 22 | 34 | 4 | 64 | 180 | 4 |
z=3 wieken λ=7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 11 | 12 | 8,5 | 57 | 91 | 3 |
B | 12 | 14 | 10 | 64 | 102 | 3 |
C | 14 | 16 | 11 | 74 | 118 | 3 |
D | 16 | 17 | 9 | 82 | 134 | 3 |
E | 18 | 22 | 9 | 82 | 150 | 3 |
z=3 wieken λ=8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 9 | 10 | 7 | 46 | 74 | 2 |
B | 10 | 11 | 8 | 54 | 84 | 2 |
C | 11 | 13 | 10 | 64 | 98 | 2 |
D | 13 | 15 | 12 | 72 | 110 | 2 |
E | 15 | 17 | 12 | 77 | 124 | 3 |
z=2 wieken λ=9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 9 | 10 | 7 | 45 | 75 | 2 |
B | 10 | 12 | 8 | 53 | 85 | 3 |
C | 12 | 13 | 10 | 63 | 98 | 3 |
D | 13 | 14 | 11 | 70 | 112 | 3 |
E | 15 | 17 | 11,5 | 78 | 125 | 4 |
z=2 wieken λ=10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 8 | 9 | 7 | 40 | 65 | 2 |
B | 9 | 10 | 8 | 46 | 73 | 2 |
C | 10 | 12 | 10 | 54 | 85 | 3 |
D | 11 | 13 | 11 | 63 | 97 | 3 |
E | 13 | 14 | 12 | 72 | 108 | 3 |
z=2 wieken λ=11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
afmetingen vleugelprofiel in mm | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
A | 6,5 | 7,5 | 6 | 35 | 56 | 3 |
B | 7 | 9 | 7,5 | 41 | 63 | 3 |
C | 9 | 10 | 9 | 47 | 73 | 3 |
D | 10 | 11 | 10 | 56 | 83 | 3 |
E | 11 | 14 | 12,5 | 64 | 92 | 4 |
Aanrader
Kunsthars en polyesterhars zijn de perfecte materialen voor de zelfbouw van een windmolen. Je maakt er op een simpele manier de mooiste vormen mee, zoals een strakke behuizing voor je generator of zelfs de wieken van je eigen gebouwde windmolen.
'Praktijkhandboek Kunststoffen' is het standaardwerk over het werken met polyester en epoxy. De toepassingen ervan zijn eindeloos. De schrijver leert je alles wat je van deze technologie moet weten. Het handboek biedt een compleet overzicht van de technische mogelijkheden en de vele toepassingen.
'Praktijkhandboek Kunststoffen' is een echte aanrader. Je vind het hier.
Toch kopen?
Als je tegen het bouwen opziet, kun je ook een molen aanschaffen. Er zijn kleine molens beschikbaar, die al een behoorlijk vermogen leveren.
|