Pure producten als roomboter, extra vierge olijfolie en lijnzaadolie zijn per definitie ongeschikt om in te bakken, frituren, braden en wokken vanwege het lage rookpunt. Ze worden onder andere gebruikt in dressings en als smaakmaker. Een uitzondering zijn kokosvet, arachideolie, sojaolie en zonnebloemolie. Deze kunnen wel hogere temperaturen aan.
Bewerkte produkten als margarine en halvarine zijn niet op de pagina opgenomen.
Voordeel:
Puur natuur. Bevat van nature vitamine A en ook een beetje vitamine D en E.
Rookpunt:
±180℃
Gebruik:
Smeren, Baksels
Per definitie ongeschikt om in te bakken, frituren, braden en wokken.
Voordeel:
Puur botervet, geschikt voor hoge temperaturen zonder dat het verbrandt. Het spat niet, heeft de smaak van roomboter en is zelfs geschikt om in te frituren.
Rookpunt:
±250℃
Gebruik:
Bakken, braden en het bereiden van sauzen.
Voordeel:
Kokosvet is een stabiel vet dat je langere tijd kunt bewaren.
Rookpunt:
Ongeraffineerd ±177℃
Geraffineerd ±232℃
Gebruik:
Bakken, braden, baksels, frituren.
| ← scroll → bij het lezen op klein scherm | ||
![]() |
||
| Vet/olie | Kwaliteit | Rookpunt |
| Amandelolie | 216℃ | |
| Arachideolie (pindaolie) | Ongeraffineerd | 160℃ |
| Arachideolie (pindaolie) | Geraffineerd | 232℃ |
| Avocadoolie | 271℃ | |
| Boter | 177℃ | |
| Druivenpitolie | 216℃ | |
| Ghee (geklaarde boter) | 252℃ | |
| Hazelnootolie | 221℃ | |
| Hennepolie | 165℃ | |
| Katoenzaadolie | 216℃ | |
| Kokosolie | Ongeraffineerd | 177℃ |
| Kokosolie | Geraffineerd | 232℃ |
| Koolzaadolie | Expellerpers | 240℃ |
| Koolzaadolie | Hoog-oleïne | 246℃ |
| Koolzaadolie | Geraffineerd | 242℃ |
| Macadamianootolie | 199℃ | |
| Maisolie | Ongeraffineerd | 160℃ |
| Maïsolie | Geraffineerd | 232℃ |
| Olijfolie | Extra Virgin | 160℃ |
| Olijfolie (hoge kwaliteit, lage zuurgraad) |
Extra Virgin | 207℃ |
| Olijfolie | Virgin | 216℃ |
| Olijfolie | Pomace | 238℃ |
| Olijfolie | Extra Light | 242℃ |
| Reuzel | 182℃ | |
| Rijstolie | 255℃ | |
| Saffloerolie (distelolie) | Ongeraffineerd | 107℃ |
| Saffloerolie (distelolie) | Half geraffineerd | 160℃ |
| Saffloerolie (distelolie) | Geraffineerd | 232℃ |
| Saffloerolie (distelolie) | 266℃ | |
| Sesamolie | Ongeraffineerd | 177℃ |
| Sesamolie | 210℃ | |
| Sesamolie | Half geraffineerd | 232℃ |
| Sojaolie | Ongeraffineerd | 160℃ |
| Sojaolie | Half geraffineerd | 177℃ |
| Sojaolie | Geraffineerd | 232℃ |
| Theezaadolie | 252℃ | |
| Vlaszaadolie | Ongeraffineerd | 107℃ |
| Walnootolie | Ongeraffineerd | 160℃ |
| Walnootolie | Half geraffineerd | 204℃ |
| Zonnebloemolie | Ongeraffineerd | 107℃ |
| Zonnebloemolie | Half geraffineerd | 232℃ |
| Zonnebloemolie Hoog-oleïne | Ongeraffineerd | 160℃ |
| Zonnebloemolie Hoog-oleïne | Geraffineerd | 232℃ |
bron: wikipedia (CC) |
||
|
'Enjoy Life' |
|
||||||||||||||||||