Soms is het best wel vervelend en verwarrend, al die verschillende eenheden, die je in recepten tegen komt. Een eenheid is een maat waarin de ingrediënten in een recept numeriek kunnen worden uitgedrukt. Zo weet je precies waar je aan toe bent, als er in een recept 250 gram bloem of 100 mililiter water wordt voorgeschreven.
Anders wordt het wanneer er recepten van over de grens worden gebruikt. Dan kom je ook eenheden als teaspoon, tablespoon en cup tegen. En deze zijn in grootte niet hetzelfde als theelepel, eetlepel en kopje. Vandaar dat we op deze pagina alles op een rij hebben gezet.
1 | teaspoon | = | 5 ml. | |
1 | tablespoon | = | 15 ml. | |
1/4 | cup | = | 60 ml. | |
1/3 | cup | = | 80 ml. | |
1/2 | cup | = | 120 ml. | |
1 | cup | = | 240 ml. |
Teaspoons worden ook uitgedrukt
als tsp of t
Tablespoons worden ook uitgedrukt
als tbsp, tb of TB
1 | theelepel (tl) | = | 2,5 ml. | |
1 | koffielepel (kl) | = | 4,5 ml. | |
1 | eetlepel (el) | = | 12 ml. | |
1 | kopje | = | 125 ml. |
1 | quart (VK) | = | 1,14 ltr. | |
1 | quart (VS) | = | 9,46 dl. | |
1 | pint (VK) | = | 5,68 dl. | |
1 | pint (VS) | = | 4,73 dl. | |
1 | gill (VK) | = | 1,42 dl. | |
1 | gill (VS) | = | 1,18 dl. | |
1 | ounce (VK) | = | 2,84 cl. | |
1 | ounce (VS) | = | 2,96 cl. | |
1 | drachm (VK) | = | 3,55 ml. | |
1 | dram (VS) | = | 3,70 ml. |
1 | pound (VK) | = | 453,5 gram | |
1 | ounce (VK) | = | 28,3 gram | |
1 | dram (VK) | = | 1,77 gram | |
1 | grain (VK) | = | 64,8 milligram |
Met name wanneer je recepten uit het Verenigd Koninkrijk of de VS wilt uitproberen, is het overzicht onmisbaar.
milli liter |
centi liter |
deci liter |
liter | kubiek |
---|---|---|---|---|
1 ml | 0,1 cl | 0,01 dl | 0,001 l. | 1 cc |
10 ml | 1 cl | 0,1 dl | 0,01 l. | 10 cc |
100 ml | 10 cl | 1 dl | 0,1 l. | 100 cc |
1000 ml | 100 cl | 10 dl | 1 liter | 1000 cc |
cc | xx3 | |
---|---|---|
1 cc | = | 1 cm3 |
10 cc | = | 10 cm3 |
100 cc | = | 100 cm3 |
1000 cc | = | 1 dm3 |
produkt |
1 afgestreken eetlepel (el) |
1 afgestreken theelepel (tl) |
---|---|---|
bakpoeder | 1,5 gram | |
bloem | 7 gram | |
boter | 15 gram | |
cacao | 8 gram | 2,0 gram |
suiker | 12 gram | 2,0 gram |
maïzena | 7 gram | 1,5 gram |
melk | 15 gram | |
rozijnen | 10 gram | |
zout | 15 gram | 3,0 gram |
conventionele elektr.oven |
hete luchtoven |
gasoven |
---|---|---|
50℃ | 40℃ | - |
100℃ | 80℃ | - |
120℃ | 100℃ | - |
150℃ | 130℃ | 1-2 |
170℃ | 150℃ | 3-4 |
200℃ | 180℃ | 4-5 |
220℃ | 190℃ | 5-6 |
250℃ | 210℃ | 6-7 |
'Enjoy Life' |
disclaimer | mixandstir.com | w3schools | GFDL | GoodFon.com | pixabay | pexels |pinterest | pxhere.com | unsplash.com copyright © 2013 - vindikhier.nl - all rights reserved Nieuws, weer & verkeer Test |